Jacket Size Guide

MODEL: Model is 184.5cm and 72kg wearing size M
Fit: Boxy & Cropped
Size Guide — Jacket (cm)
| Size | Chest Width | Sleeve Length | Front Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| S | 62 cm | 65 cm | 67 cm | 17.1 cm |
| M | 64.5 cm | 65 cm | 68 cm | 18 cm |
| L | 67.5 cm | 65 cm | 69.5 cm | 19 cm |
| XL | 70.5 cm | 65 cm | 71 cm | 20 cm |
Size Guide — Jacket (inch)
| Size | Chest Width | Sleeve Length | Front Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| S | 24.4" | 25.6" | 26.4" | 6.7" |
| M | 25.4" | 25.6" | 26.8" | 7.1" |
| L | 26.6" | 25.6" | 27.4" | 7.5" |
| XL | 27.8" | 25.6" | 28.0" | 7.9" |
